Raport z dostępności nasienia – CGen – sierpień 2023
Opracowanie: Centrum Genetyczne PFHBiPM
Data publikacji raportu: 2023-08-18
Stan dostępności nasienia buhajów na dzień: 2023-08-17
Centrum Genetyczne przedstawia raport dotyczący dostępności nasienia buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej, przygotowany na podstawie aktualnego na dzień 2023-08-17 rankingu buhajów uszeregowanych wg wartości Indeksu Ekonomicznego (IE). Dostępność nasienia oznaczana jest przez firmy oferujące je na krajowym rynku, aktualnie w tym zakresie współpracuje z nami 28 firm. Oferują one łącznie nasienie 1734 buhajów, z czego nasienie 1658 buhajów jest oferowane w wersji konwencjonalnej, a 478 w formie seksowanej. Pod względem wartości IE oferta na rynku jest niezwykle zróżnicowana, najlepszy buhaj ma wartość 3314 zł, podczas gdy najgorszy -351 zł.
Aktualną dostępność nasienia buhajów można zawsze sprawdzić na stronie cgen.pl/indeksy lub po kliknięciu w dany numer buhaja. Uwagi dotyczące raportu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną pisząc wiadomość na adres i telefoniczną pod numerem 612223987.
Tabela 1. Top 10 buhajów odmiany czarno-białej wg Indeksu Ekonomicznego z dostępnym nasieniem konwencjonalnym.
Numer buhaja | Nazwa buhaja | Wartość IE (pln) | Firmy udostępniające nasienie |
---|---|---|---|
NL578911629 | GLAX | 3314 | BVS Genetics,INSEMICA,MuuGen Bogumił Sobczyński |
DE0363341434 | PRECISION | 3244 | Andrzej Syczewski,SpermGen Dawid Michalski |
DE1269727752 | SUPERIOR | 3142 | SHiUZ |
DE0363802031 | NORIK | 3115 | MCB,MCHiRZ |
DE0364025013 | BIGPACK | 3114 | Intergen |
NL764917736 | STRONG P | 3109 | Andrzej Syczewski,SpermGen Dawid Michalski |
DE0364025029 | FOLLOW ME | 3107 | Intergen |
DE1270618706 | GARANTIE | 3103 | Andrzej Syczewski,SpermGen Dawid Michalski |
DE0364488451 | STERLING | 3086 | SpermGen Dawid Michalski |
DE0362052128 | SUNRISE | 3077 | CenterGen |
Tabela 2. Top 10 buhajów odmiany czarno-białej wg Indeksu Ekonomicznego z dostępnym nasieniem seksowanym.
Numer buhaja | Nazwa buhaja | Wartość IE (pln) | Firmy udostępniające nasienie |
---|---|---|---|
NL578911629 | GLAX | 3314 | BVS Genetics,MuuGen Bogumił Sobczyński |
DE0363341434 | PRECISION | 3244 | Andrzej Syczewski,SpermGen Dawid Michalski |
DE0362052128 | SUNRISE | 3077 | CenterGen |
DE0124167925 | GIROUD | 3061 | MCHiRZ |
DE0541365201 | GLENN | 3019 | MCHiRZ |
FR2930499764 | CORLEONE | 3009 | WCHiRZ |
US3213001126 | ALTAZINGLER | 3007 | Alta |
DE1273562049 | CANOSO | 3004 | Andrzej Syczewski,SpermGen Dawid Michalski |
DE0124167904 | PESSOA | 2995 | MCHiRZ,SpermGen Dawid Michalski |
CA13483346 | NEXUS | 2977 | Konrad |
Tabela 3. Top 10 buhajów odmiany czerwono-białej wg Indeksu Ekonomicznego z dostępnym nasieniem konwencjonalnym.
Numer buhaja | Nazwa buhaja | Wartość IE (pln) | Firmy udostępniające nasienie |
---|---|---|---|
NL659914259 | FRESCO | 3078 | Andrzej Syczewski,SpermGen Dawid Michalski |
NL597120035 | FLIGHT RED | 3065 | Andrzej Syczewski,SpermGen Dawid Michalski |
DE0541386822 | SPOTLIGHT | 2917 | Andrzej Syczewski,SpermGen Dawid Michalski |
DE000771139284 | SPOOKY RED | 2910 | Andrzej Syczewski |
DE0817865080 | GLAMOUR | 2904 | MCHiRZ |
NL927223795 | FENIX | 2733 | MCB,MCHiRZ |
DE0667763499 | FARAMIR | 2723 | SpermGen Dawid Michalski |
DE0363787444 | SCREAM RED | 2719 | SHiUZ |
DE0771057686 | SPOT RED | 2706 | CenterGen |
NL597117020 | REFINE-RED | 2693 | Alta |
Tabela 4. Top 10 buhajów odmiany czerwono-białej wg Indeksu Ekonomicznego z dostępnym nasieniem seksowanym.
Numer buhaja | Nazwa buhaja | Wartość IE (pln) | Firmy udostępniające nasienie |
---|---|---|---|
NL597120035 | FLIGHT RED | 3065 | Andrzej Syczewski |
DE0363787476 | MAGIC-RED | 2604 | CenterGen |
DE000541363388 | GLOBUS | 2591 | Andrzej Syczewski |
NL639576868 | MASK RED | 2513 | MCHiRZ |
DE0361892225 | GUANO RED | 2418 | Andrzej Syczewski |
NL936213231 | GINGER | 2340 | Andrzej Syczewski |
NL549118905 | ALTACARMINE-RED | 2274 | Alta |
DE000770936248 | FRISBEE RDC | 2273 | Andrzej Syczewski |
NL740221567 | SUNSTAR P RED | 2184 | ABS Polska |
NL740210192 | RAMMSTEIN | 2145 | MCB |
Tabela 5. Buhaje odmiany czarno-białej z najniższym oczekiwanym inbredem potomstwa o kompletności rodowodu wynoszącej co najmniej 90% spośród najlepszych 100 pod względem Indeksu Ekonomicznego oznaczone jako dostępne.
Numer buhaja | Nazwa buhaja | Oczekiwany inbred potomstwa (%) | Wartość IE (pln) | Firmy udostępniające nasienie |
---|---|---|---|---|
PL005477035852 | SK MOHER | 4,87 | 2493 | MCB,MCHiRZ |
DE0361346297 | GENESIS P | 5,00 | 1980 | Andrzej Syczewski |
DE0362097590 | GRANDO RED | 5,02 | 2211 | Intergen |
DE0362097615 | GARO RED | 5,02 | 2030 | MCHiRZ |
DE0361887489 | GUCCI RED | 5,14 | 2230 | Konrad |
DE0364207076 | MINUSCH P RED | 5,21 | 2183 | MCB,MCHiRZ |
NL630317686 | MARLUT | 5,33 | 2320 | Andrzej Syczewski,SpermGen Dawid Michalski |
DE0362225098 | SID RED PP | 5,33 | 2012 | Andrzej Syczewski,MCHiRZ |
PL005516390959 | GOSPEL RED G | 5,35 | 2159 | MCB,MCHiRZ |
DE0817865080 | GLAMOUR | 5,36 | 2904 | MCHiRZ |
Tabela 6. Buhaje odmiany czerwono-białej z najniższym oczekiwanym inbredem potomstwa o kompletności rodowodu wynoszącej co najmniej 90% spośród najlepszych 100 pod względem Indeksu Ekonomicznego oznaczone jako dostępne.
Numer buhaja | Nazwa buhaja | Oczekiwany inbred potomstwa (%) | Wartość IE (pln) | Firmy udostępniające nasienie |
---|---|---|---|---|
PL005477035852 | SK MOHER | 4,87 | 2493 | MCB,MCHiRZ |
DE0361346297 | GENESIS P | 5,00 | 1980 | Andrzej Syczewski |
DE0362097590 | GRANDO RED | 5,02 | 2211 | Intergen |
DE0362097615 | GARO RED | 5,02 | 2030 | MCHiRZ |
DE0361887489 | GUCCI RED | 5,14 | 2230 | Konrad |
DE0364207076 | MINUSCH P RED | 5,21 | 2183 | MCB,MCHiRZ |
NL630317686 | MARLUT | 5,33 | 2320 | Andrzej Syczewski,SpermGen Dawid Michalski |
DE0362225098 | SID RED PP | 5,33 | 2012 | Andrzej Syczewski,MCHiRZ |
PL005516390959 | GOSPEL RED G | 5,35 | 2159 | MCB,MCHiRZ |
DE0817865080 | GLAMOUR | 5,36 | 2904 | MCHiRZ |
Tabela 7. Buhaje odmiany czarno-białej najlepsze pod względem Indeksu Ekonomicznego i pierwszy raz oznaczone jako dostępne.
Numer buhaja | Nazwa buhaja | Wartość IE (pln) | Firmy udostępniające nasienie |
---|---|---|---|
DE0364488451 | STERLING | 3086 | SpermGen Dawid Michalski |
DE001306626718 | COMPANY | 3076 | SpermGen Dawid Michalski |
PL005506613303 | DEBO-BOSMAN | 3025 | MCHiRZ |
NL947702601 | FOXROCK | 2925 | SpermGen Dawid Michalski |
PL005506613419 | DEBO-BOKUR | 2650 | MCHiRZ |
Tabela 8. Buhaje odmiany czerwono-białej najlepsze pod względem Indeksu Ekonomicznego i pierwszy raz oznaczone jako dostępne.
Numer buhaja | Nazwa buhaja | Wartość IE (pln) | Firmy udostępniające nasienie |
---|---|---|---|
DE0667763499 | FARAMIR | 2723 | SpermGen Dawid Michalski |