Raport z dostępności nasienia – CGen – kwiecień 2024
Opracowanie: Centrum Genetyczne PFHBiPM
Data publikacji raportu: 2024-04-24
Stan dostępności nasienia buhajów na dzień: 2024-04-24
Centrum Genetyczne przedstawia raport dotyczący dostępności nasienia buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej, przygotowany na podstawie aktualnego na dzień 2024-04-24 rankingu buhajów uszeregowanych wg wartości Indeksu Ekonomicznego (IE). Dostępność nasienia oznaczana jest przez firmy oferujące je na krajowym rynku, aktualnie w tym zakresie współpracuje z nami 28 firm. Oferują one łącznie nasienie 1757 buhajów, z czego nasienie 1681 buhajów jest oferowane w wersji konwencjonalnej, a 449 w formie seksowanej. Pod względem wartości IE oferta na rynku jest niezwykle zróżnicowana, najlepszy buhaj ma wartość 3517 zł, podczas gdy najgorszy -370 zł.
Aktualną dostępność nasienia buhajów można zawsze sprawdzić na stronie cgen.pl/indeksy lub po kliknięciu w dany numer buhaja. Uwagi dotyczące raportu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną pisząc wiadomość na adres i telefoniczną pod numerem 612223987.
Tabela 1. Top 10 buhajów odmiany czarno-białej wg Indeksu Ekonomicznego z dostępnym nasieniem konwencjonalnym.
Numer buhaja | Nazwa buhaja | Wartość IE (pln) | Firmy udostępniające nasienie |
---|---|---|---|
US3235933277 | VIVIFY | 3517 | KONRAD |
DE0541746894 | REMEMBER | 3449 | Andrzej Syczewski, SpermGen Dawid Michalski |
DE0364078140 | RIVERMAN | 3440 | Intergen |
DE0542061616 | NEAL | 3424 | Intergen |
DE000542440408 | PH CALADOR | 3365 | Intergen |
DE0542202582 | MADTIME | 3346 | MCB, MCHiRZ |
DE1406806545 | ZANGANI | 3332 | Intergen |
US3229343814 | GENTRY | 3304 | Intergen |
NL578911629 | GLAX | 3296 | MuuGen Bogumił Sobczyński |
DE000364111002 | MARRIOTT | 3292 | Intergen |
Tabela 2. Top 10 buhajów odmiany czarno-białej wg Indeksu Ekonomicznego z dostępnym nasieniem seksowanym.
Numer buhaja | Nazwa buhaja | Wartość IE (pln) | Firmy udostępniające nasienie |
---|---|---|---|
US3235933277 | VIVIFY | 3517 | KONRAD |
DE0542202582 | MADTIME | 3346 | MCB |
NL578911629 | GLAX | 3296 | MuuGen Bogumił Sobczyński |
DE0364488451 | STERLING | 3207 | SpermGen Dawid Michalski |
US3213001199 | ALTAPOWERBUCK | 3203 | Alta |
DE0363802031 | NORIK | 3148 | MCB |
FR2930499764 | CORLEONE | 3086 | WCHiRZ |
DE1270618706 | GARANTIE | 3064 | SpermGen Dawid Michalski |
DE0362052128 | SUNRISE | 3042 | CenterGen |
NL764917736 | STRONG P | 3022 | SpermGen Dawid Michalski |
Tabela 3. Top 10 buhajów odmiany czerwono-białej wg Indeksu Ekonomicznego z dostępnym nasieniem konwencjonalnym.
Numer buhaja | Nazwa buhaja | Wartość IE (pln) | Firmy udostępniające nasienie |
---|---|---|---|
DE0542183167 | RYAN RED | 3292 | MCB, MCHiRZ |
NL659914259 | FRESCO | 3005 | Andrzej Syczewski, SpermGen Dawid Michalski |
NL597120035 | FLIGHT RED | 2990 | Andrzej Syczewski, SpermGen Dawid Michalski |
DE0817865080 | GLAMOUR | 2971 | MCHiRZ |
DE000542135396 | BUCKLAND R | 2940 | Andrzej Syczewski |
DE0541386822 | SPOTLIGHT | 2931 | Andrzej Syczewski, SpermGen Dawid Michalski |
DE000542112092 | WAC CR 7 P | 2931 | Andrzej Syczewski |
DE0771139284 | SPEEDY RED | 2899 | Andrzej Syczewski |
NL000577620926 | KOEPON STA | 2855 | Andrzej Syczewski |
DE0124435801 | REDFORD | 2797 | SpermGen Dawid Michalski |
Tabela 4. Top 10 buhajów odmiany czerwono-białej wg Indeksu Ekonomicznego z dostępnym nasieniem seksowanym.
Numer buhaja | Nazwa buhaja | Wartość IE (pln) | Firmy udostępniające nasienie |
---|---|---|---|
NL597120035 | FLIGHT RED | 2990 | Andrzej Syczewski |
DE0124435801 | REDFORD | 2797 | SpermGen Dawid Michalski |
DE000541363388 | PROBSTINGS | 2619 | Andrzej Syczewski |
DE0363787476 | MAGIC-RED | 2590 | CenterGen |
NL639576868 | MASK RED | 2550 | MCHiRZ |
NL549118905 | ALTACARMINE-RED | 2342 | Alta |
NL740210192 | RAMMSTEIN | 2316 | MCB |
NL648761550 | ASCO-RED | 2168 | CenterGen |
FR2724823668 | RYVEL RED | 2133 | SHiUZ |
NL561839484 | SOX RED | 2112 | CenterGen |
Tabela 5. Buhaje odmiany czarno-białej z najniższym oczekiwanym inbredem potomstwa o kompletności rodowodu wynoszącej co najmniej 90% spośród najlepszych 100 pod względem Indeksu Ekonomicznego oznaczone jako dostępne.
Numer buhaja | Nazwa buhaja | Oczekiwany inbred potomstwa (%) | Wartość IE (pln) | Firmy udostępniające nasienie |
---|---|---|---|---|
DE0364214905 | RIOS P RDC | 5,70 | 3038 | Intergen |
DE0362052128 | SUNRISE | 5,81 | 3042 | CenterGen |
DE0363106586 | AIRCRAFT | 5,83 | 2853 | Intergen |
DE0364272122 | RAINSTAR | 5,84 | 2880 | Intergen |
DE0365004661 | SURFER | 5,87 | 2967 | CenterGen |
DE0364488451 | STERLING | 5,88 | 3207 | Andrzej Syczewski, SpermGen Dawid Michalski |
DK2468006796 | DOLARS | 5,91 | 3240 | WCHiRZ |
DE0541733558 | ARIZONA | 5,94 | 3138 | Andrzej Syczewski, SpermGen Dawid Michalski |
US3252556429 | GATLIN | 5,95 | 2882 | WWS |
DE0542177435 | MINOS | 5,96 | 2978 | Intergen |
Tabela 6. Buhaje odmiany czerwono-białej z najniższym oczekiwanym inbredem potomstwa o kompletności rodowodu wynoszącej co najmniej 90% spośród najlepszych 100 pod względem Indeksu Ekonomicznego oznaczone jako dostępne.
Numer buhaja | Nazwa buhaja | Oczekiwany inbred potomstwa (%) | Wartość IE (pln) | Firmy udostępniające nasienie |
---|---|---|---|---|
PL005477035852 | SK MOHER | 5,03 | 2398 | MCB, MCHiRZ |
PL005496137872 | FREERIDE | 5,31 | 2407 | WCHiRZ |
PL005448851733 | FRONT ET | 5,31 | 2175 | SHiUZ |
NL630317686 | MARLUT | 5,53 | 2236 | Andrzej Syczewski, SpermGen Dawid Michalski |
PL005516390959 | GOSPEL RED G | 5,56 | 2176 | MCB, MCHiRZ |
DE0817865080 | GLAMOUR | 5,59 | 2971 | MCHiRZ |
DE0361892225 | GUANO RED | 5,63 | 2075 | Andrzej Syczewski |
NL561839484 | SOX RED | 5,68 | 2112 | CenterGen |
DE0363787487 | STO RED P | 5,68 | 2110 | SHiUZ |
FR2724823668 | RYVEL RED | 5,71 | 2133 | SHiUZ |
Tabela 7. Buhaje odmiany czarno-białej najlepsze pod względem Indeksu Ekonomicznego i pierwszy raz oznaczone jako dostępne.
Numer buhaja | Nazwa buhaja | Wartość IE (pln) | Firmy udostępniające nasienie |
---|---|---|---|
US3235933277 | VIVIFY | 3517 | KONRAD |
DE0541746894 | REMEMBER | 3449 | Andrzej Syczewski, SpermGen Dawid Michalski |
DE0364078140 | RIVERMAN | 3440 | Intergen |
DE0542061616 | NEAL | 3424 | Intergen |
DE000542440408 | PH CALADOR | 3365 | Intergen |
Tabela 8. Buhaje odmiany czerwono-białej najlepsze pod względem Indeksu Ekonomicznego i pierwszy raz oznaczone jako dostępne.
Numer buhaja | Nazwa buhaja | Wartość IE (pln) | Firmy udostępniające nasienie |
---|---|---|---|
DE0542183167 | RYAN RED | 3292 | MCB, MCHiRZ |
DE000542135396 | BUCKLAND R | 2940 | Andrzej Syczewski |
DE000542112092 | WAC CR 7 P | 2931 | Andrzej Syczewski |
DE0124435801 | REDFORD | 2797 | SpermGen Dawid Michalski |
DE0542202580 | FRANGO | 2794 | WCHiRZ |