Raport z dostępności nasienia – CGen – grudzień 2023
Opracowanie: Centrum Genetyczne PFHBiPM
Data publikacji raportu: 2023-12-27
Stan dostępności nasienia buhajów na dzień: 2023-12-20
Centrum Genetyczne przedstawia raport dotyczący dostępności nasienia buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej, przygotowany na podstawie aktualnego na dzień 2023-12-20 rankingu buhajów uszeregowanych wg wartości Indeksu Ekonomicznego (IE). Dostępność nasienia oznaczana jest przez firmy oferujące je na krajowym rynku, aktualnie w tym zakresie współpracuje z nami 28 firm. Oferują one łącznie nasienie 1737 buhajów, z czego nasienie 1656 buhajów jest oferowane w wersji konwencjonalnej, a 458 w formie seksowanej. Pod względem wartości IE oferta na rynku jest niezwykle zróżnicowana, najlepszy buhaj ma wartość 3443 zł, podczas gdy najgorszy -403 zł.
Aktualną dostępność nasienia buhajów można zawsze sprawdzić na stronie cgen.pl/indeksy lub po kliknięciu w dany numer buhaja. Uwagi dotyczące raportu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną pisząc wiadomość na adres i telefoniczną pod numerem 612223987.
Tabela 1. Top 10 buhajów odmiany czarno-białej wg Indeksu Ekonomicznego z dostępnym nasieniem konwencjonalnym.
Numer buhaja | Nazwa buhaja | Wartość IE (pln) | Firmy udostępniające nasienie |
---|---|---|---|
US003235933277 | PROGENESIS | 3443 | KONRAD |
DE000364078140 | RZH RIVERM | 3437 | Intergen |
DE000542440408 | CALADOR | 3419 | Intergen |
DE000541746894 | REMEMBER | 3408 | SpermGen Dawid Michalski |
DE0542202582 | MADTIME | 3403 | MCB,MCHiRZ |
DE0542061616 | NEAL | 3356 | Intergen |
DK2468006796 | DOLARS | 3350 | WCHiRZ |
DE001406806545 | ZANGANI | 3299 | Intergen |
NL000597161748 | MAGELLO | 3257 | Andrzej Syczewski |
DE0364200875 | REAL SYN | 3249 | Intergen |
Tabela 2. Top 10 buhajów odmiany czarno-białej wg Indeksu Ekonomicznego z dostępnym nasieniem seksowanym.
Numer buhaja | Nazwa buhaja | Wartość IE (pln) | Firmy udostępniające nasienie |
---|---|---|---|
US003235933277 | PROGENESIS | 3443 | KONRAD |
DE0542202582 | MADTIME | 3403 | MCB |
NL578911629 | GLAX | 3216 | MuuGen Bogumił Sobczyński |
DE0363802031 | NORIK | 3182 | MCB |
US3213001199 | ALTAPOWERBUCK | 3180 | Alta |
DE0364488451 | STERLING | 3163 | SpermGen Dawid Michalski |
DE0362052128 | SUNRISE | 3073 | CenterGen |
DE1270618706 | GARANTIE | 3059 | SpermGen Dawid Michalski |
FR2930499764 | CORLEONE | 3038 | WCHiRZ |
DE1273562049 | CANOSO | 3019 | Andrzej Syczewski,SpermGen Dawid Michalski |
Tabela 3. Top 10 buhajów odmiany czerwono-białej wg Indeksu Ekonomicznego z dostępnym nasieniem konwencjonalnym.
Numer buhaja | Nazwa buhaja | Wartość IE (pln) | Firmy udostępniające nasienie |
---|---|---|---|
DE0542183167 | RYAN RED | 3263 | MCB,MCHiRZ |
NL659914259 | FRESCO | 3040 | Andrzej Syczewski,SpermGen Dawid Michalski |
NL597120035 | FLIGHT RED | 3021 | Andrzej Syczewski,SpermGen Dawid Michalski |
DE0541386822 | SPOTLIGHT | 2906 | Andrzej Syczewski,SpermGen Dawid Michalski |
NL000577620926 | SIRIUS P | 2889 | Andrzej Syczewski |
DE000771139284 | SPOOKY RED | 2817 | Andrzej Syczewski |
DE0817865080 | GLAMOUR | 2802 | MCHiRZ |
DE000124435801 | GLH REDFOR | 2777 | SpermGen Dawid Michalski |
DE0542202580 | FRANGO | 2766 | WCHiRZ |
NL597117020 | REFINE-RED | 2735 | Alta |
Tabela 4. Top 10 buhajów odmiany czerwono-białej wg Indeksu Ekonomicznego z dostępnym nasieniem seksowanym.
Numer buhaja | Nazwa buhaja | Wartość IE (pln) | Firmy udostępniające nasienie |
---|---|---|---|
NL597120035 | FLIGHT RED | 3021 | Andrzej Syczewski |
DE000124435801 | GLH REDFOR | 2777 | SpermGen Dawid Michalski |
DE0363787476 | MAGIC-RED | 2588 | CenterGen |
DE000541363388 | GLOBUS | 2582 | Andrzej Syczewski |
NL639576868 | MASK RED | 2510 | MCHiRZ |
DE0361892225 | GUANO RED | 2402 | Andrzej Syczewski |
NL936213231 | GINGER | 2383 | Andrzej Syczewski |
NL549118905 | ALTACARMINE-RED | 2308 | Alta |
DE000770936248 | FRISBEE RDC | 2292 | Andrzej Syczewski |
NL740210192 | RAMMSTEIN | 2164 | MCB |
Tabela 5. Buhaje odmiany czarno-białej z najniższym oczekiwanym inbredem potomstwa o kompletności rodowodu wynoszącej co najmniej 90% spośród najlepszych 100 pod względem Indeksu Ekonomicznego oznaczone jako dostępne.
Numer buhaja | Nazwa buhaja | Oczekiwany inbred potomstwa (%) | Wartość IE (pln) | Firmy udostępniające nasienie |
---|---|---|---|---|
DE0363106586 | AIRCRAFT | 5,63 | 2826 | Intergen |
DE0541733558 | ARIZONA | 5,73 | 3126 | Andrzej Syczewski,SpermGen Dawid Michalski |
DE0362052128 | SUNRISE | 5,81 | 3073 | CenterGen |
DE0363494059 | ARRIVAL | 5,83 | 2968 | Intergen |
PL005450519522 | ZOL BUSZ | 5,86 | 2990 | WCHiRZ |
DE0364488451 | STERLING | 5,87 | 3163 | Andrzej Syczewski,SpermGen Dawid Michalski |
DK2468006796 | DOLARS | 5,91 | 3350 | WCHiRZ |
NL947702601 | FOXROCK | 5,97 | 3000 | Andrzej Syczewski,SpermGen Dawid Michalski |
NL718518444 | FALCONE | 5,98 | 2913 | MCB,MCHiRZ |
DE0123860591 | GIGALINER | 6,00 | 2842 | Intergen |
Tabela 6. Buhaje odmiany czerwono-białej z najniższym oczekiwanym inbredem potomstwa o kompletności rodowodu wynoszącej co najmniej 90% spośród najlepszych 100 pod względem Indeksu Ekonomicznego oznaczone jako dostępne.
Numer buhaja | Nazwa buhaja | Oczekiwany inbred potomstwa (%) | Wartość IE (pln) | Firmy udostępniające nasienie |
---|---|---|---|---|
PL005477035852 | SK MOHER | 5,03 | 2465 | MCB,MCHiRZ |
DE0362097615 | GARO RED | 5,25 | 2064 | MCHiRZ |
PL005496137872 | FREERIDE | 5,31 | 2384 | WCHiRZ |
PL005448851733 | FRONT ET | 5,31 | 2209 | SHiUZ |
DE0361887489 | GUCCI RED | 5,38 | 2212 | Konrad |
NL630317686 | MARLUT | 5,53 | 2274 | Andrzej Syczewski,SpermGen Dawid Michalski |
PL005516390959 | GOSPEL RED G | 5,56 | 2148 | MCB,MCHiRZ |
DE0817865080 | GLAMOUR | 5,59 | 2802 | MCHiRZ |
DE0362441012 | GOOD RED | 5,62 | 2067 | MCB,MCHiRZ |
DE0361892225 | GUANO RED | 5,63 | 2402 | Andrzej Syczewski |
Tabela 7. Buhaje odmiany czarno-białej najlepsze pod względem Indeksu Ekonomicznego i pierwszy raz oznaczone jako dostępne.
Numer buhaja | Nazwa buhaja | Wartość IE (pln) | Firmy udostępniające nasienie |
---|---|---|---|
US003235933277 | PROGENESIS | 3443 | KONRAD |
DE000364078140 | RZH RIVERM | 3437 | Intergen |
DE000542440408 | CALADOR | 3419 | Intergen |
DE000541746894 | REMEMBER | 3408 | SpermGen Dawid Michalski |
DE0542202582 | MADTIME | 3403 | MCB,MCHiRZ |
Tabela 8. Buhaje odmiany czerwono-białej najlepsze pod względem Indeksu Ekonomicznego i pierwszy raz oznaczone jako dostępne.
Numer buhaja | Nazwa buhaja | Wartość IE (pln) | Firmy udostępniające nasienie |
---|---|---|---|
DE0542183167 | RYAN RED | 3263 | MCB,MCHiRZ |
DE000124435801 | GLH REDFOR | 2777 | SpermGen Dawid Michalski |
DE0542202580 | FRANGO | 2766 | WCHiRZ |
NL000947702687 | PROMISE RED | 2696 | Intergen |
DE0667763499 | FARAMIR | 2687 | Andrzej Syczewski,SpermGen Dawid Michalski |