Raport z dostępności nasienia – CGen – kwiecień 2023
Opracowanie: Centrum Genetyczne PFHBiPM
Data publikacji raportu: 2023-04-28
Stan dostępności nasienia buhajów na dzień: 2023-04-17
Centrum Genetyczne przedstawia raport dotyczący dostępności nasienia buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej, przygotowany na podstawie aktualnego na dzień 2023-04-17 rankingu buhajów uszeregowanych wg wartości Indeksu Ekonomicznego (IE). Dostępność nasienia oznaczana jest przez firmy oferujące je na krajowym rynku, aktualnie w tym zakresie współpracuje z nami 26 firm. Oferują one łącznie nasienie 1887 buhajów, z czego nasienie 1806 buhajów jest oferowane w wersji konwencjonalnej, a 526 w formie seksowanej. Pod względem wartości IE oferta na rynku jest niezwykle zróżnicowana, najlepszy buhaj ma wartość 3375 zł, podczas gdy najgorszy -341 zł.
Aktualną dostępność nasienia buhajów można zawsze sprawdzić na stronie cgen.pl/indeksy. Uwagi dotyczące raportu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną pisząc wiadomość na adres i telefoniczną pod numerem 612223987.
Tabela 1. Top 10 buhajów odmiany czarno-białej wg Indeksu Ekonomicznego z dostępnym nasieniem konwencjonalnym.
Numer buhaja | Nazwa buhaja | Wartość IE (pln) | Firmy udostępniające nasienie |
---|---|---|---|
NL000578911629 | GLAX DELTA | 3375 | MuuGen Bogumił Sobczyński |
DE0363341434 | PRECISION | 3324 | Andrzej Syczewski, SpermGen Dawid Michalski |
DE1269727752 | SUPERIOR | 3267 | SHiUZ |
DE0363802031 | NORIK | 3190 | MCHiRZ |
DE0956859300 | FORINO | 3171 | Andrzej Syczewski, SpermGen Dawid Michalski |
NL000764917736 | HM STRONG | 3142 | Andrzej Syczewski, SpermGen Dawid Michalski |
PL005450519522 | ZOL BUSZ | 3127 | WCHiRZ |
PL005454320711 | DANKO BREL | 3086 | WCHiRZ |
DE0541365201 | GLENN | 3074 | Andrzej Syczewski, MCB, SpermGen Dawid Michalski, MCHiRZ |
US3206963786 | LEADING | 3069 | INTERGEN |
Tabela 2. Top 10 buhajów odmiany czarno-białej wg Indeksu Ekonomicznego z dostępnym nasieniem seksowanym.
Numer buhaja | Nazwa buhaja | Wartość IE (pln) | Firmy udostępniające nasienie |
---|---|---|---|
NL000578911629 | GLAX DELTA | 3375 | MuuGen Bogumił Sobczyński |
DE0363341434 | PRECISION | 3324 | Andrzej Syczewski, SpermGen Dawid Michalski |
DE0541365201 | GLENN | 3074 | Andrzej Syczewski, MCB, SpermGen Dawid Michalski, MCHiRZ |
FR2930499764 | CORLEONE | 3067 | WCHiRZ |
CA13483346 | NEXUS | 3062 | KONRAD |
DE0124167925 | GIROUD | 3061 | Andrzej Syczewski, SpermGen Dawid Michalski, MCHiRZ |
DE0362052128 | SUNRISE | 3050 | CenterGen |
US3142490309 | LIONEL | 3048 | WWS |
DE0124167904 | PESSOA | 3029 | Andrzej Syczewski, MCHiRZ, SpermGen Dawid Michalski |
DE0362080669 | GALLIUS | 3002 | Andrzej Syczewski, MCHiRZ, SpermGen Dawid Michalski |
Tabela 3. Top 10 buhajów odmiany czerwono-białej wg Indeksu Ekonomicznego z dostępnym nasieniem konwencjonalnym.
Numer buhaja | Nazwa buhaja | Wartość IE (pln) | Firmy udostępniające nasienie |
---|---|---|---|
NL597120035 | FLIGHT RED | 3158 | Andrzej Syczewski, SpermGen Dawid Michalski |
NL000659914259 | DE OOSTERH | 3143 | Andrzej Syczewski |
DE0541386822 | SPOTLIGHT | 2968 | Andrzej Syczewski, SpermGen Dawid Michalski |
DE0817865080 | GLAMOUR | 2935 | MCHiRZ |
NL714907600 | BORAX RED | 2917 | Holenderska Genetyka Plus |
DE000771139284 | Voorhof 3S | 2823 | Andrzej Syczewski |
NL927223795 | FENIX | 2744 | MCB |
DE0363787444 | SCREAM RED | 2725 | SHiUZ |
NL597117020 | REFINE-RED | 2703 | Alta |
DE0364104156 | FEIT RED P | 2683 | INTERGEN |
Tabela 4. Top 10 buhajów odmiany czerwono-białej wg Indeksu Ekonomicznego z dostępnym nasieniem seksowanym.
Numer buhaja | Nazwa buhaja | Wartość IE (pln) | Firmy udostępniające nasienie |
---|---|---|---|
NL597120035 | FLIGHT RED | 3158 | Andrzej Syczewski, SpermGen Dawid Michalski |
NL714907600 | BORAX RED | 2917 | Holenderska Genetyka Plus |
DE0363787476 | MAGIC-RED | 2623 | CenterGen |
NL639576868 | MASK RED | 2615 | Andrzej Syczewski, SpermGen Dawid Michalski, MCHiRZ |
DE000541363388 | Probstings | 2584 | Andrzej Syczewski, SpermGen Dawid Michalski |
DE0361892225 | GUANO RED | 2460 | Andrzej Syczewski, SpermGen Dawid Michalski |
NL936213231 | GINGER | 2371 | Andrzej Syczewski, SpermGen Dawid Michalski |
NL549118905 | ALTACARMINE-RED | 2302 | Alta |
DE000770936248 | Gillessen | 2257 | Andrzej Syczewski, SpermGen Dawid Michalski |
DE0361985968 | SIMPLY RED | 2235 | Andrzej Syczewski, SpermGen Dawid Michalski, MCHiRZ |
Tabela 5. Buhaje odmiany czarno-białej z najniższym oczekiwanym inbredem potomstwa o kompletności rodowodu wynoszącej co najmniej 90% spośród najlepszych 100 pod względem Indeksu Ekonomicznego oznaczone jako dostępne.
Numer buhaja | Nazwa buhaja | Oczekiwany inbred potomstwa (%) | Wartość IE (pln) | Firmy udostępniające nasienie |
---|---|---|---|---|
DE0363415927 | ARISTO | 5,36 | 2764 | CenterGen |
DE0363106586 | AIRCRAFT | 5,38 | 2873 | INTERGEN |
DE0541733558 | ARIZONA | 5,46 | 3063 | Andrzej Syczewski, SpermGen Dawid Michalski |
DE0362052128 | SUNRISE | 5,56 | 3050 | CenterGen |
DE0363494059 | ARRIVAL | 5,56 | 2994 | INTERGEN |
PL005450519522 | ZOL BUSZ | 5,61 | 3127 | WCHiRZ |
PL005504270959 | ZOL BALIN | 5,61 | 2980 | WCHiRZ |
DE0362802850 | GLAMOUR MR | 5,64 | 2881 | INTERGEN |
LU318176026 | PICARD | 5,68 | 2938 | INTERGEN |
NL718518444 | FALCONE | 5,69 | 2840 | MCB |
Tabela 6. Buhaje odmiany czerwono-białej z najniższym oczekiwanym inbredem potomstwa o kompletności rodowodu wynoszącej co najmniej 90% spośród najlepszych 100 pod względem Indeksu Ekonomicznego oznaczone jako dostępne.
Numer buhaja | Nazwa buhaja | Oczekiwany inbred potomstwa (%) | Wartość IE (pln) | Firmy udostępniające nasienie |
---|---|---|---|---|
PL005477035852 | SK MOHER | 4,87 | 2513 | MCB |
NL714907600 | BORAX RED | 5,00 | 2917 | Holenderska Genetyka Plus |
DE0361346297 | GENESIS P | 5,00 | 2082 | Andrzej Syczewski, SpermGen Dawid Michalski |
DE0362097590 | GRANDO RED | 5,02 | 2187 | INTERGEN |
DE0362097615 | GARO RED | 5,02 | 2068 | Andrzej Syczewski, SpermGen Dawid Michalski, MCHiRZ |
DE0361887489 | GUCCI RED | 5,14 | 2288 | KONRAD |
DE0364207076 | MINUSCH P RED | 5,21 | 2153 | MCHiRZ |
NL630317686 | MARLUT | 5,33 | 2377 | Andrzej Syczewski, SpermGen Dawid Michalski |
DE0362225098 | SID RED PP | 5,33 | 2025 | Andrzej Syczewski, MCHiRZ |
DE0817865080 | GLAMOUR | 5,35 | 2935 | MCHiRZ |
Tabela 7. Buhaje odmiany czarno-białej najlepsze pod względem Indeksu Ekonomicznego i pierwszy raz oznaczone jako dostępne.
Numer buhaja | Nazwa buhaja | Wartość IE (pln) | Firmy udostępniające nasienie |
---|---|---|---|
NL000578911629 | GLAX DELTA | 3375 | MuuGen Bogumił Sobczyński |
DE000364025013 | Bigpack | 3035 | INTERGEN |
DE001406667620 | MAR Nespre | 2985 | INTERGEN |
PL005479611474 | DANKO CASIO | 2957 | WCHiRZ |
DE001406596798 | Bigband | 2878 | INTERGEN |
Tabela 8. Buhaje odmiany czerwono-białej najlepsze pod względem Indeksu Ekonomicznego i pierwszy raz oznaczone jako dostępne.
Numer buhaja | Nazwa buhaja | Wartość IE (pln) | Firmy udostępniające nasienie |
---|---|---|---|
DE000363862157 | H.O Cool R | 2482 | INTERGEN |
NL000878993840 | 2338 | MCB | |
DE0363561225 | MOMO RED | 2286 | INTERGEN |
US003213816066 | Trent-Way | 2269 | INTERGEN |
PL005516390959 | GOSPEL RED G | 2131 | MCB |